-
-
Kobiety z Krajowej Administracji Skarbowej w misjach zagranicznych
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Kobiety stanowią blisko 1/3 personelu KAS oddelegowanego do zadań w misjach zagranicznych.
-
-
-
- poprzednia
- | 32
- | 33
- | 34
- | 35
- | 36
- | 37
- | 38
- | 39
- | 40
- | 41
- | 42
- | 43
- | 44
- | 45
- | 46
- | 47
- | 48
- | 49
- | 50
- | 51
- | 52
- | 53
- | 54
- | 55
- | 56
- 57 |
- | 58
- | 59
- | 60
- | 61
- | 62
- 63
- następna